令和3年度大学入試 合格速報(抜粋)
<国立大学>
名古屋大学 1名、愛知教育大学 2名、愛知県立大学 1名、岐阜大学 2名、三重大学 2名、金沢大学 1名、富山大学 1名
<大学校>
防衛大学校 2名
<公立大学>
釧路公立大学 2名、秋田県立大学 1名、滋賀県立大学 1名、富山県立大学 1名、長野県立大学 1名、長野大学 2名、島根県立大学 1名、山口東京理科大学 1名
<私立4年制大学(中部地方)>
南山大学(11(浪人生1))、名古屋外国語大学(11)、愛知大学(16(浪人生1))、中京大学(20)、名城大学(11)、愛知淑徳大学(28)、愛知学院大学(23(浪人生1))、愛知工業大学(2)、名古屋学院大学(24(浪人生6))、名古屋学芸大学(4)、中部大学(15(浪人生2))、金城学院大学(18)、椙山女学園大学(11)、日本福祉大学(26(浪人生2))、岐阜聖徳学園大学(12)、岐阜医療科学大学(3)、鈴鹿医療科学大学(2)、金沢工業大学(7)ほか多数(カッコ内は人数)
<私立4年制大学(中部以外)>
東京理科大学(2)、法政大学(2)、日本大学(1)、帝京大学(1)、関西大学(4)、関西学院大学(3)、同志社大学(2)、立命館大学(8)京都外国語大学、関西外国語大学、京都産業大学、近畿大学
主な大学合格実績(カッコ内は既卒生)
合格大学名 |
令和3年度 |
令和2年度 | 31年度 | 30年度 | 29年度 |
---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | |||||
国立大学(旧帝大) | |||||
名古屋大学 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
国立大学 | |||||
名古屋工業大学 | 1 | 1(1) | |||
愛知教育大学 | 2 | 1(1) | |||
岐阜大学 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5(1) |
三重大学 | 2 | 4(1) | 3 | 1 | 2 |
静岡大学 | 1 | 1 | |||
金沢大学 | 1 | 1 | |||
富山大学 | 1 | 3 | 1 | ||
北見工業大学 | 1 | 1 | |||
山形大学 | 1 | ||||
筑波大学 | 1 | 1 | |||
広島大学 | 1 | ||||
鳥取大学 | 1 | ||||
佐賀大学 | 1 | ||||
琉球大学 | 1 | ||||
公立大学 | |||||
愛知県立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
岐阜薬科大学 | 1 | ||||
岐阜県立看護大学 | 1 | ||||
滋賀県立大学 | 1 | ||||
長野県立大学 | 1 | ||||
長野大学 | 2 | 4 | |||
公立諏訪東京理科大学 | 3 | 4 | |||
都留文科大学 | 1 | ||||
富山県立大学 | 1 | 1 | |||
福井県立大学 | 1 | 1 | |||
公立はこだて未来大学 | 1 | ||||
釧路公立大学 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
秋田県立大学 | 1 | ||||
高崎経済大学 | 1(1) | ||||
前橋工科大学 | 1 | ||||
埼玉県立大学 | 1 | ||||
福知山公立大学 | 1 | ||||
岡山県立大学 | 1 | ||||
広島市立大学 | 1(1) | ||||
公立鳥取環境大学 | 1 | 4(1) | 2 | ||
島根県立大学 | 1 | 1 | |||
山口東京理科大学 | 1 | ||||
下関市立大学 | 1 | 2 | 2 | ||
北九州市立大学 | 1 | ||||
大学校 | |||||
防衛大学校 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3(1) |
私立大学(中部地方) | |||||
南山大学 | 11(1) | 4(1) | 7 | 4 | 8(1) |
名古屋外国語大学 | 11 | 9 | 4 | 4 | 6 |
中京大学 | 21 | 13(1) | 14(1) | 11 | 26 |
愛知大学 | 16(1) | 15 | 16 | 11 | 15(1) |
名城大学 | 11 | 18(4) | 20(1) | 10 | 18(2) |
愛知淑徳大学 | 28 | 11 | 22 | 27 | 26 |
愛知学院大学 | 23(1) | 18 | 21 | 34(1) | 25 |
愛知工業大学 | 2 | 8(3) | 10(2) | 8 | 6 |
愛知医科大学 | 1 | 1 | 1 | ||
藤田医科大学 | 1 | 6 | 1 | ||
豊田工業大学 | 1 | ||||
名古屋学院大学 | 24(6) | 24 | 12 | 24 | 28 |
中部大学 | 15(2) | 13 | 13(2) | 18 | 14 |
名古屋学芸大学 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
椙山女学園大学 | 11 | 2 | 4 | 7 | 3 |
金城学院大学 | 18 | 3 | 5 | 10 | 7 |
日本福祉大学 | 26(2) | 22 | 16 | 16 | 6 |
愛知学泉大学 | 2 | 2 | 1 | ||
愛知工科大学 | 1 | 2 | |||
愛知産業大学 | 3(2) | 2 | 1 | 1 | 1 |
愛知東邦大学 | 3 | 9 | 8 | 4 | |
愛知みずほ大学 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
愛知文教大学 | 3 | 1 | 1 | ||
一宮研伸大学 | 5 | 3 | 2 | 5(1) | 1 |
桜花学園大学 | 1 | 1 | 1 | ||
至学館大学 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 |
修文大学 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
星城大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
大同大学 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 |
東海学園大学 | 9(3) | 7 | 12 | 25 | 10 |
同朋大学 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 |
豊橋創造大学 | 1 | ||||
名古屋音楽大学 | 2 | ||||
名古屋経済大学 | 6 | 10 | 10 | 3 | 9 |
名古屋芸術大学 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
名古屋商科大学 | 6 | 13 | 8 | 3 | 1 |
名古屋女子大学 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
名古屋造形大学 | 1 | 1 | 1 | ||
名古屋文理大学 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 |
名古屋産業大学 | 1 | ||||
日本赤十字豊田看護大学 | 1 | ||||
人間環境大学 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
名古屋柳城女子大学 | 1 | ||||
国際ファッション専門職大学 | 1 | ||||
朝日大学 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 |
岐阜医療科学大学 | 3 | 2 | |||
岐阜協立大学 | 3 | 2 | |||
岐阜聖徳学園大学 | 12 | 7 | 3 | 7 | 3 |
岐阜女子大学 | 1 | 2 | |||
岐阜保健大学 | 4 | ||||
中部学院大学 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
中京学院大学 | 2 | 1 | |||
東海学院大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
皇學館大学 | 1 | 1 | 1 | ||
鈴鹿医療科学大学 | 2 | 6 | 5(1) | 1 | |
四日市看護医療大学 | 2 | 1 | 1 | ||
四日市大学 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
常葉大学 | 1 | 1 | 1 | ||
静岡理工科大学 | 1 | ||||
松本大学 | 1 | ||||
金沢工業大学 | 7 | 2 | 2 | ||
北陸大学 | 1 | ||||
福井工業大学 | 2 | 1 | |||
私立大学(東日本) | |||||
早稲田大学 | 1 | 1 | |||
東京理科大学 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
明治大学 | 1 | 1 | |||
青山学院大学 | 2 | ||||
立教大学 | 1 | ||||
中央大学 | 2 | 1 | |||
法政大学 | 2 | 2 | |||
日本大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
東洋大学 | 1 | 2 | 1 | ||
駒澤大学 | 1 | 1 | |||
津田塾大学 | 1 | ||||
昭和女子大学 | 1 | ||||
國學院大学 | 1 | ||||
大東文化大学 | 1 | ||||
東海大学 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
神奈川大学 | 1 | ||||
北里大学 | 3(1) | ||||
亜細亜大学 | 1 | 1 | |||
国士舘大学 | 1 | ||||
拓殖大学 | 1 | ||||
帝京科学大学 | 1 | ||||
帝京大学 | 1 | ||||
城西大学 | 1 | 1 | |||
城西国際大学 | 1 | ||||
東京女子体育大学 | 1 | ||||
東京電機大学 | 1 | ||||
東京工科大学 | 1 | ||||
日本女子体育大学 | 1 | 1 | |||
日本体育大学 | 1 | 2 | |||
日本獣医生命科学大学 | 1 | ||||
日本工業大学 | 1 | ||||
桜美林大学 | 1 | ||||
多摩美術大学 | 2 | ||||
明星大学 | 1 | ||||
酪農学園大学 | 1 | ||||
武蔵野大学 | 1 | 1 | |||
フェリス女学院大学 | 1 | ||||
関東学院大学 | 1 | ||||
洗足学園音楽大学 | 1 | ||||
東洋英和女学院大学 | 1 | ||||
北海道科学大学 | 2 | ||||
北海学園大学 | 2 | ||||
松蔭大学 | 1 | ||||
奥羽大学 | 1 | ||||
私立大学(西日本) | |||||
同志社大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
立命館大学 | 8 | 12 | 2(1) | 2 | 7(1) |
同志社女子大学 | 1 | ||||
関西学院大学 | 3 | 1 | |||
関西大学 | 4 | 2 | 2 | 2(1) | |
近畿大学 | 8 | 8 | 4 | 3 | |
関西外国語大学 | 1 | ||||
京都産業大学 | 3 | ||||
京都外国語大学 | 1 | 1 | |||
龍谷大学 | 2 | ||||
大阪工業大学 | 1 | ||||
大阪芸術大学 | 1 | ||||
大阪体育大学 | 1 | ||||
関西国際大学 | 1 | ||||
大谷大学 | 1 | 6 | |||
京都光華女子大学 | 1 | 2 | |||
京都精華大学 | 1 | ||||
京都ノートルダム女子大学 | 1 | ||||
京都橘大学 | 2 | ||||
京都造形芸術大学 | 1 | ||||
摂南大学 | 1 | ||||
明治国際医療大学 | 1 | ||||
藍野大学 | 1 | ||||
森ノ宮医療大学 | 1 | ||||
神戸松蔭女学院大学 | 1 | ||||
奈良大学 | 1 | ||||
長浜バイオ大学 | 2 | 9 | 4 | 1 | |
佛教大学 | 2 | 1 | |||
岡山理科大学 | 1 | ||||
広島文化学園大学 | 1 |
上記のうち医学部・医学科および
歯学部・薬学部(6年制)合格者数
合格大学名 | 令和3年度 | 令和2年度 | 31年度 | 30年度 | 29年度 |
---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | |||||
岐阜薬科大学(薬) | 1 | ||||
私立大学 | |||||
愛知学院大学(歯) | 1(1) | ||||
愛知学院大学(薬) | 1 | 1 | 3 | 1 | |
金城学院大学(薬) | 2 | 2 | 1 | 2 | |
鈴鹿医療科学大学(薬) | 1 | 5(1) | 1 | ||
名城大学(薬) | 2 | 1 | 1(1) | ||
奥羽大学(歯) | 1 |