令和2年度大学入試 合格速報(抜粋)
<国立大学>
名古屋大学 2名
<公立大学>
公立はこだて未来大学 1名
<私立4年制大学(中部地方)>
愛知大学 | 藤田医科大学 | 名古屋外国語大学(5) | 名古屋学芸大学(2) |
中京大学 | 中部大学(3) | 日本福祉大学(3) | 名古屋学院大学(2) |
(カッコ内は人数)
<私立4年制大学(中部以外)>
國学院大学、東京女子体育大学、大谷大学、関西国際大学、京都光華女子大学
主な大学合格実績
合格大学名 | 31年度 | 30年度 | 29年度 | 28年度 | 27年度 |
---|---|---|---|---|---|
国公立四年制大学 | |||||
国立大学(旧帝大) | |||||
名古屋大学 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
国立大学 | |||||
名古屋工業大学 | 1 | 1(1) | 3 | 1 | |
愛知教育大学 | 1(1) | 1 | 1 | ||
岐阜大学 | 2 | 3 | 5(1) | 5 | 1 |
三重大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
静岡大学 | 1 | ||||
信州大学 | 1 | ||||
豊橋技術科学大学 | 1 | ||||
金沢大学 | 1 | ||||
富山大学 | 3 | 1 | 1 | ||
福井大学 | 2 | ||||
北見工業大学 | 1 | 1 | 1 | ||
山形大学 | 1 | ||||
筑波大学 | 1 | ||||
横浜国立大学 | 1 | ||||
神戸大学 | 1 | ||||
広島大学 | 1 | 1 | |||
島根大学 | 1 | ||||
鳥取大学 | 1 | 1 | |||
山口大学 | 1 | ||||
佐賀大学 | 1 | ||||
公立大学 | |||||
名古屋市立大学 | 1 | ||||
愛知県立大学 | 1 | 1 | 1 | 3(1) | 1 |
岐阜県立看護大学 | 1 | ||||
静岡文化芸術大学 | 1 | ||||
長野大学 | 4 | ||||
公立諏訪東京理科大学 | 4 | ||||
新潟県立大学 | 1 | ||||
富山県立大学 | 1 | ||||
福井県立大学 | 1 | 2 | |||
公立はこだて未来大学 | 1 | ||||
釧路公立大学 | 1 | 3 | 2 | ||
秋田県立大学 | 1 | 1 | |||
高崎経済大学 | 1(1) | ||||
前橋工科大学 | 1 | ||||
埼玉県立大学 | 1 | ||||
京都府立大学 | 1 | ||||
福知山公立大学 | 1 | ||||
岡山県立大学 | 1 | ||||
公立鳥取環境大学 | 1 | 4(1) | 2 | ||
島根県立大学 | 1 | ||||
山口東京理科大学 | 1 | ||||
下関市立大学 | 2 | 2 | 2 | ||
高知工科大学 | 1 | ||||
北九州市立大学 | 1 | 1 | |||
大学校 | |||||
防衛医科大学校 | 1 | ||||
防衛大学校 | 3 | 2 | 3(1) | 7 | 2 |
航空保安大学校 | 2 | ||||
私立四年制大学(中部地方) | |||||
南山大学 | 7 | 4 | 8(1) | 10 | 16(1) |
愛知大学 | 16 | 11 | 15(1) | 29 | 31 |
名城大学 | 20(1) | 10 | 18(2) | 18 | 33(1) |
中京大学 | 14(1) | 11 | 26 | 23(1) | 21 |
愛知淑徳大学 | 22 | 27 | 26 | 43 | 45 |
名古屋外国語大学 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 |
愛知学院大学 | 21 | 34(1) | 25 | 43 | 47 |
愛知工業大学 | 10(2) | 8 | 6 | 7 | 15(2) |
愛知医科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
愛知学泉大学 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
愛知工科大学 | 2 | 1 | |||
愛知産業大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
愛知東邦大学 | 8 | 4 | 1 | 5 | |
愛知みずほ大学 | 2 | 1 | 3 | ||
愛知文教大学 | 1 | 1 | |||
一宮研伸大学 | 2 | 5(1) | 1 | ||
桜花学園大学 | 1 | 2 | 4 | ||
岡崎女子大学 | 1 | ||||
金城学院大学 | 5 | 10 | 7 | 3 | 13 |
至学館大学 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
修文大学 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
椙山女学園大学 | 4 | 7 | 3 | 23 | 34 |
星城大学 | 1 | 1 | 4 | ||
大同大学 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 |
中部大学 | 13(2) | 18 | 14 | 20 | 36(2) |
東海学園大学 | 12 | 25 | 10 | 11 | 20 |
同朋大学 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
豊田工業大学 | 1 | ||||
豊橋創造大学 | 1 | 1 | |||
名古屋音楽大学 | 2 | 1 | |||
名古屋学院大学 | 12 | 24 | 28 | 39(1) | 38 |
名古屋学芸大学 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 |
名古屋経済大学 | 10 | 3 | 9 | 6 | 8 |
名古屋芸術大学 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 |
名古屋商科大学 | 8 | 3 | 1 | 2 | 11 |
名古屋女子大学 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
名古屋造形大学 | 1 | 1 | 2 | ||
名古屋文理大学 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
日本赤十字豊田看護大学 | 1 | 1 | |||
日本福祉大学 | 16 | 16 | 6 | 19 | 27 |
人間環境大学 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
藤田医科大学 | 6 | 1 | 4 | ||
朝日大学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
岐阜医療科学大学 | 2 | 3 | |||
岐阜協立大学 | 2 | 4 | 7 | ||
岐阜聖徳学園大学 | 3 | 7 | 3 | 7 | 15 |
岐阜女子大学 | |||||
中部学院大学 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
中京学院大学 | 1 | 1 | |||
東海学院大学 | 1 | 2 | 1 | ||
皇學館大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
鈴鹿医療科学大学 | 5(1) | 1 | 5 | 5 | |
四日市看護医療大学 | 1 | 1 | 1 | ||
四日市大学 | 1 | 3 | |||
金沢工業大学 | 2 | 2 | 3(3) | 2 | |
北陸大学 | 1 | ||||
福井工業大学 | 1 | 1 | |||
常葉大学 | 1 | 1 | |||
私立四年制大学(東日本) | |||||
早稲田大学 | 1 | 1 | 2 | ||
慶應義塾大学 | 1 | ||||
東京理科大学 | 1 | 2 | 4 | ||
明治大学 | 1 | 1 | 1 | ||
明治薬科大学 | 1 | ||||
青山学院大学 | 2 | 1 | |||
立教大学 | 1 | 2 | |||
中央大学 | 1 | 1 | |||
法政大学 | 2 | 2 | |||
日本大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
東洋大学 | 2 | 1 | |||
駒澤大学 | 1 | 1 | |||
専修大学 | 1 | ||||
東海大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
神奈川大学 | 2 | 1 | |||
北里大学 | 3(1) | ||||
亜細亜大学 | 1 | 1 | |||
工学院大学 | 1 | ||||
国士舘大学 | 1 | 2 | |||
上武大学 | 1 | ||||
創価大学 | 2 | ||||
大正大学 | 1 | 1 | |||
玉川大学 | 1 | 1 | |||
帝京科学大学 | 1 | ||||
帝京大学 | 1(1) | ||||
城西大学 | 1 | ||||
城西国際大学 | 1 | ||||
東京女子体育大学 | 1 | ||||
東京農業大学 | 1 | ||||
東京電機大学 | 1 | 1 | |||
東京工科大学 | 1 | ||||
日本女子体育大学 | 1 | ||||
日本体育大学 | 2 | ||||
日本獣医生命科学大学 | 1 | ||||
日本工業大学 | 1 | ||||
桜美林大学 | 1 | ||||
酪農学園大学 | 1 | ||||
東京基督教大学 | 1 | ||||
武蔵野大学 | 1 | 1 | |||
私立四年制大学(西日本) | |||||
関西大学 | 2 | 2(1) | 1 | 3 | |
関西学院大学 | 1 | 3 | |||
同志社大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
立命館大学 | 2(1) | 2 | 7(1) | 12 | 7 |
近畿大学 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
大阪医科大学 | 1(1) | ||||
龍谷大学 | 2 | 1 | 1 | ||
大阪工業大学 | 1 | ||||
大阪芸術大学 | 1 | ||||
大阪樟蔭女子大学 | 1 | ||||
大阪体育大学 | 1 | ||||
大谷大学 | 6 | 1 | |||
京都外国語大学 | 1 | 3 | |||
京都光華女子大学 | 2 | 1 | |||
京都精華大学 | 1 | ||||
京都ノートルダム女子大学 | 1 | 2 | |||
京都橘大学 | 2 | 1 | |||
京都造形芸術大学 | 1 | ||||
摂南大学 | 1 | 1(1) | |||
千里金蘭大学 | 1 | ||||
藍野大学 | 1 | ||||
森ノ宮医療大学 | 1 | ||||
神戸松蔭女学院大学 | 1 | ||||
帝塚山学院大学 | 2 | ||||
天理大学 | 1 | ||||
奈良大学 | 4 | ||||
長浜バイオ大学 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 |
花園大学 | 1 | 1 | |||
佛教大学 | 1 | ||||
桃山学院大学 | 2(2) | ||||
岡山理科大学 | 1 | 1 | |||
広島工業大学 | 2 | ||||
九州産業大学 | 1 | ||||
立命館アジア太平洋大学 | 2 |
上記のうち医学部・医学科および
歯学部・薬学部(6年制)合格者数
合格大学名 | 31年度 | 30年度 | 29年度 | 28年度 | 27年度 |
---|---|---|---|---|---|
私立大学 | |||||
愛知医科大学(医) | 1 | ||||
帝京大学(医) | 1(1) | ||||
大阪医科大学(医) | 1(1) | ||||
愛知学院大学(歯) | 1(1) | 1 | 1 | ||
名城大学(薬) | 1(1) | 2 | |||
愛知学院大学(薬) | 1 | 3 | 1 | ||
金城学院大学(薬) | 2 | 1 | 2 | ||
鈴鹿医療科学大学(薬) | 5(1) | 1 | 1 | 2 | |
名城大学(薬) | 1 | 1(1) | 2 |